Résultats en live
| Pos | Bib | Athletes | 5.45 | 5.55 | 5.60 | 5.65 | 5.70 | 5.75 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 5.95 |
| 3 | 12 | HOOKER | - | O | - | - | O | - | O | X- | XX | |
| 6 | 332 | MAZURYK | - | XO | - | - | O | - | XXX | |||
| 1 | 284 | LUKYANENKO | - | O | - | - | O | O | O | XO | O | XXX |
| 4 | 112 | CLAVIER | O | - | O | - | O | O | XXX | |||
| 2 | 369 | WALKER | - | - | - | - | XO | - | - | O | - | XXX |
| 5 | 150 | LOBINGER | - | O | - | - | O | - | XXX | |||
| 8 | 350 | MILES | - | XX- | O | - | X- | - | XX | |||
| 7 | 316 | JENG | - | - | O | - | XO | - | XXX |
Publicité