Start list de la finale Olympique
| Ordre | Dossard | Nom | CNO | Naissance |
| 1 | 3206 | | 28 sept. 1972 | |
| 2 | 2847 | | 03 janv. 1986 | |
| 3 | 2774 | | 18 juil. 1979 | |
| 4 | 2775 | | 23 janv. 1985 | |
| 5 | 2576 | | 28 juil. 1983 | |
| 6 | 1519 | | 29 avr. 1988 | |
| 7 | 3297 | | 06 oct. 1983 | |
| 8 | 2118 | | 05 janv. 1979 | |
| 9 | 1860 | | 21 juil. 1977 | |
| 10 | 1726 | | 04 mai 1983 | |
| 11 | 3059 | | 27 janv. 1978 | |
| 12 | 1044 | | 16 juil. 1982 | |
| 13 | 1923 | | 28 sept. 1989 |
Publicité
États-Unis
Féd. de Russie
Pologne
Rép.tchèque
Ouzbékistan
Italie
Allemagne
France
Ukraine
Australie