Résultats du concours de qualification
| Pos. | Perf. | Athlete | Pays | 5,20 m | 5,40 m | 5,55 m | 5,65 m | 5,70 m |
| Q | 5,70 m | Otto, Björn | - | - | O | - | O | |
| q | 5,65 m | Korchmid, Oleksandr | - | O | O | O | - | |
| q | 5,65 m | Ecker, Danny | - | - | O | O | - | |
| q | 5,65 m | Lobinger, Tim | - | - | XXO | O | - | |
| q | 5,65 m | Bukhalov, Spas | - | O | O | XO | - | |
| q | 5,65 m | Yurchenko, Denys | - | O | XO | XO | - | |
| q | 5,65 m | Starodubtsev, Dmitriy | O | O | XXO | XXO | X-- | |
| q | 5,65 m | Clavier, Jérôme | - | XO | XXO | XXO | X-- | |
| 9 | 5,55 m | Blom, Rens | - | O | O | XXX | ||
| 9 | 5,55 m | Ptácek, Adam | O | O | O | XXX | ||
| 9 | 5,55 m | Pavlov, Igor | - | O | O | XXX | ||
| 9 | 5,55 m | Guigon, Nicolas | O | O | O | XXX | ||
| 13 | 5,55 m | Gerasimov, Pavel | - | O | XO | XXX | ||
| 14 | 5,55 m | Efremov, Ilian | - | - | XXO | X | -- | |
| 15 | 5,55 m | Lewis, Steven | XO | XO | XXO | XX | X | |
| 16 | 5,40 m | Czerwinski, Przemyslaw | - | O | XXX | |||
| 16 | 5,40 m | Kolasa, Adam | O | O | XXX | |||
| 18 | 5,20 m | Poljanec, Andrej | O | XXX |
Publicité